N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
33521 | 110 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 16:19:57 | 2 | Equipo azul ha ganado |
33522 | 109 | 5v5 | bebz | 2021-08-14 16:13:00 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33523 | 108 | 1v1 | Faber | 2021-08-14 16:10:31 | 1 | Equipo azul ha ganado |
33524 | 107 | 5v5 | Quas | 2021-08-14 16:05:42 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33525 | 106 | 2v2 | Faber | 2021-08-14 16:01:19 | 3 | Equipo azul ha ganado |
33526 | 105 | 5v5 | Tissy | 2021-08-14 15:59:05 | 2 | Equipo azul ha ganado |
33527 | 104 | 2v2 | Gomes | 2021-08-14 15:47:58 | 3 | Equipo azul ha ganado |
33528 | 103 | 5v5 | K.MßÄþþÉ | 2021-08-14 15:45:12 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33529 | 102 | 2v2 | Troy | 2021-08-14 15:40:22 | 3 | Equipo azul ha ganado |
33530 | 101 | 0v0 | 2021-08-14 15:38:32 | 1 | Empate del partido |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.