N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29046 | 2v2 | GENERAL | 2024-11-20 13:18:18 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
2 | 29045 | 2v2 | GENERAL | 2024-11-20 13:11:09 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
3 | 29000 | 2v2 | Wifi | 2024-11-18 12:41:03 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
4 | 28985 | 2v2 | Wifi | 2024-11-17 13:43:28 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5 | 28963 | 2v2 | lequeR | 2024-11-16 12:31:04 | 1 | Equipo azul ha ganado |
6 | 28806 | 2v2 | CmYlmZ | 2024-11-09 12:01:24 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
7 | 28805 | 2v2 | stupid_yekai | 2024-11-09 11:53:58 | 1 | Equipo azul ha ganado |
8 | 28690 | 2v2 | Heathcliff | 2024-11-03 13:58:27 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
9 | 28689 | 2v2 | CmYlmZ | 2024-11-03 13:40:30 | 1 | Equipo azul ha ganado |
10 | 28688 | 2v2 | Heathcliff | 2024-11-03 13:33:19 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.