N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29846 | 4v4 | OutofControl | 2024-12-20 16:28:12 | 1 | Empate del partido |
2 | 29845 | 4v4 | Luna | 2024-12-20 16:19:28 | 1 | Empate del partido |
3 | 29844 | 4v4 | Luna | 2024-12-20 16:11:14 | 1 | Equipo azul ha ganado |
4 | 29843 | 4v4 | OutofControl | 2024-12-20 16:03:15 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5 | 29842 | 4v4 | Luna | 2024-12-20 15:56:16 | 1 | Equipo azul ha ganado |
6 | 29841 | 4v4 | Big | 2024-12-20 15:48:27 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
7 | 29840 | 4v4 | Big | 2024-12-20 15:41:06 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
8 | 29839 | 4v4 | GTY | 2024-12-20 15:34:12 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
9 | 29838 | 4v4 | GTY | 2024-12-20 15:28:03 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
10 | 29837 | 4v4 | GTY | 2024-12-20 15:16:18 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.