N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35790 | 3v3 | Lancer | 2025-06-18 15:58:50 | 1 | Equipo azul ha ganado |
2 | 35789 | 3v3 | Heathcliff | 2025-06-18 15:52:06 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
3 | 35788 | 3v3 | Kapi | 2025-06-18 15:45:51 | 1 | Equipo azul ha ganado |
4 | 35787 | 3v3 | Kapi | 2025-06-18 15:39:40 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5 | 35786 | 3v3 | Kapi | 2025-06-18 15:31:17 | 1 | Equipo azul ha ganado |
6 | 35785 | 4v4 | Heathcliff | 2025-06-18 15:24:36 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
7 | 35784 | 4v4 | Heathcliff | 2025-06-18 15:17:35 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
8 | 35783 | 4v4 | stupid_yekai | 2025-06-18 15:08:29 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
9 | 35782 | 4v4 | Lancer | 2025-06-18 15:02:27 | 1 | Equipo azul ha ganado |
10 | 35781 | 4v4 | Kapi | 2025-06-18 14:55:30 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.