N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28168 | 3v3 | Shweps | 2024-10-03 12:49:44 | 1 | Equipo azul ha ganado |
2 | 28167 | 3v3 | CmYlmZ | 2024-10-03 12:43:09 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
3 | 28166 | 3v3 | Raven | 2024-10-01 14:38:47 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
4 | 28165 | 3v3 | reset | 2024-10-01 14:31:16 | 1 | Empate del partido |
5 | 28164 | 3v3 | reset | 2024-10-01 14:22:52 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
6 | 28163 | 4v4 | Intrinsec | 2024-10-01 14:16:30 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
7 | 28162 | 4v4 | Shweps | 2024-09-30 14:45:08 | 1 | Equipo azul ha ganado |
8 | 28161 | 3v3 | Shweps | 2024-09-30 14:37:29 | 1 | Equipo azul ha ganado |
9 | 28160 | 4v4 | Wakfu | 2024-09-30 14:28:48 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
10 | 28159 | 4v4 | Shweps | 2024-09-30 14:21:23 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.