N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29065 | 4v4 | reset_DM | 2024-11-20 15:24:51 | 1 | Equipo azul ha ganado |
2 | 29064 | 4v4 | V25 | 2024-11-20 15:19:17 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
3 | 29063 | 4v4 | Luna | 2024-11-20 15:13:27 | 1 | Equipo azul ha ganado |
4 | 29062 | 4v4 | reset_DM | 2024-11-20 15:03:52 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5 | 29061 | 4v4 | Wifi | 2024-11-20 14:57:50 | 1 | Equipo azul ha ganado |
6 | 29060 | 4v4 | Nigga | 2024-11-20 14:48:32 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
7 | 29059 | 4v4 | CmYlmZ | 2024-11-20 14:42:15 | 1 | Equipo azul ha ganado |
8 | 29058 | 4v4 | GENERAL | 2024-11-20 14:35:15 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
9 | 29057 | 4v4 | V25 | 2024-11-20 14:28:24 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
10 | 29056 | 4v4 | reset | 2024-11-20 14:22:54 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.