N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24009 | 1v1 | osi | 2023-09-23 14:47:16 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
2 | 24008 | 1v1 | aplles | 2023-09-23 14:41:26 | 1 | Equipo azul ha ganado |
3 | 24007 | 1v1 | Ronaldo0007 | 2023-09-17 12:31:15 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
4 | 24006 | 1v1 | Ronaldo0007 | 2023-09-17 12:24:44 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5 | 24005 | 1v1 | SERGIORAMOSS | 2023-09-16 18:43:54 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
6 | 24004 | 1v1 | günni | 2023-09-15 11:01:32 | 1 | Equipo azul ha ganado |
7 | 24003 | 1v1 | Loddar | 2023-09-15 10:55:31 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
8 | 24002 | 1v1 | CyberGozaEDorm | 2023-09-13 22:29:06 | 1 | Equipo azul ha ganado |
9 | 24001 | 1v1 | CyberGozaEDorm | 2023-09-13 22:21:59 | 1 | Equipo azul ha ganado |
10 | 24000 | 1v1 | Uhrensohn | 2023-09-13 20:15:23 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.