N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23687 | 2v2 | Luccao | 2023-03-27 02:39:33 | 1 | Equipo azul ha ganado |
2 | 23686 | 2v2 | Luccao | 2023-03-27 02:33:42 | 1 | Equipo azul ha ganado |
3 | 23685 | 2v2 | Luccao | 2023-03-27 02:26:37 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
4 | 23684 | 2v2 | Eedu | 2023-03-23 18:23:59 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5 | 23683 | 1v1 | Eedu | 2023-03-22 23:41:53 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
6 | 23682 | 2v2 | Eedu | 2023-03-22 23:34:04 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
7 | 23681 | 2v2 | RorroSpiderman | 2023-03-22 23:22:06 | 1 | Equipo azul ha ganado |
8 | 23680 | 2v2 | RorroSpiderman | 2023-03-22 23:14:51 | 1 | Equipo azul ha ganado |
9 | 23679 | 2v2 | LuckyNay | 2023-03-22 23:07:36 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
10 | 23678 | 2v2 | Eedu | 2023-03-22 22:59:42 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.