N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 34679 | 5v5 | breakfast | 2025-05-08 16:58:55 | 1 | Empate del partido |
12 | 34678 | 5v5 | Schweppes | 2025-05-08 16:51:38 | 1 | Empate del partido |
13 | 34677 | 5v5 | Sit | 2025-05-08 16:42:58 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
14 | 34676 | 5v5 | Schweppes | 2025-05-08 16:35:19 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
15 | 34675 | 5v5 | Venom | 2025-05-08 16:25:28 | 1 | Empate del partido |
16 | 34674 | 5v5 | Lugia | 2025-05-08 16:16:51 | 1 | Equipo azul ha ganado |
17 | 34673 | 5v5 | breakfast | 2025-05-08 16:08:59 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
18 | 34672 | 5v5 | Schweppes | 2025-05-08 16:03:27 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
19 | 34671 | 5v5 | Venom | 2025-05-08 15:57:30 | 1 | Empate del partido |
20 | 34670 | 5v5 | Lugia | 2025-05-08 15:49:46 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.