N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
33511 | 122 | 5v5 | Kyuura10 | 2021-08-14 17:16:57 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
33512 | 121 | 3v3 | Bloody | 2021-08-14 17:06:44 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33513 | 120 | 2v2 | Kyuura10 | 2021-08-14 17:03:57 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
33514 | 119 | 3v3 | Tissy | 2021-08-14 16:58:11 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33515 | 118 | 2v2 | Friedenreich | 2021-08-14 16:55:51 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
33516 | 117 | 3v3 | 2021-08-14 16:47:33 | 2 | Empate del partido | |
33517 | 116 | 1v1 | Kyuura10 | 2021-08-14 16:44:01 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
33518 | 115 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 16:43:06 | 2 | Equipo azul ha ganado |
33519 | 114 | 5v5 | Bloody | 2021-08-14 16:35:39 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33520 | 113 | 1v1 | ikionyedi | 2021-08-14 16:31:35 | 1 | Empate del partido |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.