N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
31771 | 1853 | 4v4 | Mad_Dog | 2021-08-25 14:19:05 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
31772 | 1852 | 2v2 | Reka | 2021-08-25 14:14:46 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
31773 | 1851 | 4v4 | Heathcliff | 2021-08-25 14:13:07 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31774 | 1850 | 4v4 | Heathcliff | 2021-08-25 14:07:11 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31775 | 1849 | 1v1 | UniQ | 2021-08-25 14:05:15 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
31776 | 1848 | 4v4 | Legend | 2021-08-25 14:01:29 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
31777 | 1847 | 4v4 | Klose | 2021-08-25 13:54:58 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31778 | 1846 | 1v1 | Reka | 2021-08-25 13:52:42 | 2 | Equipo azul ha ganado |
31779 | 1845 | 4v4 | Klose | 2021-08-25 13:48:44 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31780 | 1844 | 4v4 | Borsalino | 2021-08-25 13:42:04 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.