N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
31761 | 1850 | 4v4 | Heathcliff | 2021-08-25 14:07:11 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31762 | 1849 | 1v1 | UniQ | 2021-08-25 14:05:15 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
31763 | 1848 | 4v4 | Legend | 2021-08-25 14:01:29 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
31764 | 1847 | 4v4 | Klose | 2021-08-25 13:54:58 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31765 | 1846 | 1v1 | Reka | 2021-08-25 13:52:42 | 2 | Equipo azul ha ganado |
31766 | 1845 | 4v4 | Klose | 2021-08-25 13:48:44 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31767 | 1844 | 4v4 | Borsalino | 2021-08-25 13:42:04 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31768 | 1843 | 4v4 | holly | 2021-08-25 13:39:54 | 2 | Empate del partido |
31769 | 1842 | 4v4 | Heathcliff | 2021-08-25 13:35:16 | 1 | Equipo azul ha ganado |
31770 | 1841 | 4v4 | Marshmello | 2021-08-25 13:34:08 | 2 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.