N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
35981 | 15 | 5v5 | Agal | 2021-08-14 11:08:39 | 1 | Equipo azul ha ganado |
35982 | 14 | 5v5 | holly | 2021-08-14 11:02:44 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
35983 | 13 | 5v5 | Arkano | 2021-08-14 10:59:29 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
35984 | 12 | 4v4 | Avie | 2021-08-14 10:55:27 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
35985 | 11 | 5v5 | Borsalino | 2021-08-14 10:50:58 | 1 | Equipo azul ha ganado |
35986 | 10 | 5v5 | thePRINCE | 2021-08-14 10:45:54 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
35987 | 9 | 5v5 | Agal | 2021-08-14 10:43:53 | 1 | Equipo azul ha ganado |
35988 | 8 | 5v5 | 2021-08-14 10:38:20 | 2 | Empate del partido | |
35989 | 7 | 4v4 | Agal | 2021-08-14 10:37:25 | 1 | Equipo azul ha ganado |
35990 | 6 | 5v5 | thePRINCE | 2021-08-14 10:35:43 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.