N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
33461 | 233 | 5v5 | Gnabry | 2021-08-15 10:49:41 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33462 | 232 | 5v5 | bebz | 2021-08-15 10:48:57 | 1 | Equipo azul ha ganado |
33463 | 231 | 5v5 | Arkano | 2021-08-15 10:43:00 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33464 | 230 | 5v5 | bebz | 2021-08-15 10:42:23 | 1 | Equipo azul ha ganado |
33465 | 229 | 5v5 | SHARMAN. | 2021-08-15 10:33:48 | 2 | Equipo azul ha ganado |
33466 | 228 | 4v4 | bebz | 2021-08-15 10:33:31 | 1 | Equipo azul ha ganado |
33467 | 227 | 5v5 | Tess | 2021-08-15 10:26:07 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33468 | 226 | 5v5 | Lewandowski | 2021-08-15 10:23:34 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
33469 | 225 | 5v5 | Upamecano | 2021-08-15 10:18:30 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33470 | 224 | 5v5 | Borsalino | 2021-08-15 10:17:14 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.