N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
33461 | 172 | 5v5 | Sugar | 2021-08-15 06:52:15 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33462 | 171 | 4v4 | Borsalino | 2021-08-15 06:51:55 | 3 | Equipo rojo ha ganado |
33463 | 170 | 3v3 | LordSnow | 2021-08-15 06:44:39 | 3 | Equipo azul ha ganado |
33464 | 169 | 4v4 | Arkano | 2021-08-15 06:44:09 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33465 | 168 | 4v4 | YakutyaN | 2021-08-15 06:42:34 | 3 | Equipo azul ha ganado |
33466 | 167 | 4v4 | s3xygod | 2021-08-15 06:34:12 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
33467 | 166 | 3v3 | Naruto | 2021-08-15 06:26:14 | 2 | Equipo azul ha ganado |
33468 | 165 | 4v4 | YakutyaN | 2021-08-15 06:25:00 | 1 | Empate del partido |
33469 | 164 | 3v3 | Sugar | 2021-08-15 06:18:09 | 2 | Equipo azul ha ganado |
33470 | 163 | 5v5 | Quas | 2021-08-15 06:14:34 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.