N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
29911 | 52 | 5v5 | 2021-08-14 13:13:33 | 2 | Equipo rojo ha ganado | |
29912 | 51 | 5v5 | 2021-08-14 13:11:59 | 2 | Equipo rojo ha ganado | |
29913 | 50 | 4v4 | SHARMAN. | 2021-08-14 13:10:52 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29914 | 49 | 4v4 | K.MßÄþþÉ | 2021-08-14 13:09:50 | 4 | Equipo azul ha ganado |
29915 | 48 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 13:09:16 | 2 | Equipo azul ha ganado |
29916 | 47 | 5v5 | Agal | 2021-08-14 13:02:31 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29917 | 46 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 13:01:26 | 2 | Equipo azul ha ganado |
29918 | 45 | 1v1 | Marta | 2021-08-14 12:57:37 | 4 | Equipo azul ha ganado |
29919 | 44 | 5v5 | Dim0n777 | 2021-08-14 12:56:51 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
29920 | 43 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 12:53:54 | 2 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.