N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
29831 | 132 | 1v1 | Sugar | 2021-08-15 02:15:53 | 1 | Empate del partido |
29832 | 131 | 1v1 | Player | 2021-08-14 18:25:04 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
29833 | 130 | 1v1 | Thiagod | 2021-08-14 18:17:46 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
29834 | 129 | 1v1 | Thiagod | 2021-08-14 18:03:25 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
29835 | 128 | 4v4 | Shinno | 2021-08-14 17:48:02 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29836 | 127 | 4v4 | Troy | 2021-08-14 17:44:07 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29837 | 126 | 1v1 | TrombRaider | 2021-08-14 17:33:18 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
29838 | 125 | 5v5 | SHARMAN. | 2021-08-14 17:33:08 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29839 | 124 | 1v1 | Player | 2021-08-14 17:25:24 | 2 | Equipo azul ha ganado |
29840 | 123 | 5v5 | Troy | 2021-08-14 17:25:02 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.