N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
28231 | 1732 | 1v1 | XXX | 2021-08-25 05:15:59 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
28232 | 1731 | 1v1 | Tomi | 2021-08-25 05:15:01 | 3 | Equipo rojo ha ganado |
28233 | 1730 | 1v1 | XXX | 2021-08-25 05:10:27 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
28234 | 1729 | 1v1 | Tészta | 2021-08-25 05:09:25 | 3 | Equipo azul ha ganado |
28235 | 1728 | 1v1 | RedCF | 2021-08-25 05:07:08 | 2 | Equipo azul ha ganado |
28236 | 1727 | 1v1 | Gold | 2021-08-25 05:04:45 | 1 | Equipo azul ha ganado |
28237 | 1726 | 1v1 | Tészta | 2021-08-25 05:00:09 | 3 | Equipo azul ha ganado |
28238 | 1725 | 1v1 | XXX | 2021-08-25 04:58:35 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
28239 | 1724 | 1v1 | Tészta | 2021-08-25 04:54:02 | 3 | Equipo azul ha ganado |
28240 | 1723 | 1v1 | XXX | 2021-08-25 04:53:01 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.