N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
28101 | 1843 | 4v4 | holly | 2021-08-25 13:39:54 | 2 | Empate del partido |
28102 | 1842 | 4v4 | Heathcliff | 2021-08-25 13:35:16 | 1 | Equipo azul ha ganado |
28103 | 1841 | 4v4 | Marshmello | 2021-08-25 13:34:08 | 2 | Equipo azul ha ganado |
28104 | 1840 | 4v4 | K.MßÄþþÉ | 2021-08-25 13:28:48 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
28105 | 1839 | 5v5 | Marshmello | 2021-08-25 13:25:26 | 2 | Empate del partido |
28106 | 1838 | 4v4 | Klose | 2021-08-25 13:20:37 | 1 | Equipo azul ha ganado |
28107 | 1837 | 5v5 | OceanEyes | 2021-08-25 13:13:54 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
28108 | 1836 | 3v3 | Heathcliff | 2021-08-25 13:11:29 | 1 | Equipo azul ha ganado |
28109 | 1835 | 5v5 | Marshmello | 2021-08-25 13:07:02 | 2 | Equipo azul ha ganado |
28110 | 1834 | 3v3 | Borsalino | 2021-08-25 13:05:12 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.