N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34641 | 5v5 | Venom | 2025-05-07 16:11:24 | 1 | Equipo azul ha ganado |
42 | 34640 | 5v5 | Venom | 2025-05-07 16:05:46 | 1 | Empate del partido |
43 | 34639 | 5v5 | 7up. | 2025-05-07 15:58:22 | 1 | Equipo azul ha ganado |
44 | 34638 | 5v5 | Lugia | 2025-05-07 15:51:55 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
45 | 34637 | 5v5 | Venom | 2025-05-07 15:45:30 | 1 | Empate del partido |
46 | 34636 | 5v5 | 7up. | 2025-05-07 15:38:08 | 1 | Equipo azul ha ganado |
47 | 34635 | 5v5 | Lugia | 2025-05-07 15:31:17 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
48 | 34634 | 5v5 | Venom | 2025-05-07 15:24:40 | 1 | Equipo azul ha ganado |
49 | 34633 | 5v5 | Tiss | 2025-05-07 15:16:50 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
50 | 34632 | 5v5 | Tarnished | 2025-05-07 15:10:49 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.