N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | 35433 | 5v5 | lequeR | 2025-06-02 15:48:15 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
182 | 35430 | 5v5 | 7up. | 2025-06-02 15:11:31 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
183 | 35429 | 5v5 | Abyss | 2025-06-02 15:05:31 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
184 | 35428 | 5v5 | ScottMcTominay | 2025-06-02 14:54:49 | 1 | Empate del partido |
185 | 35427 | 5v5 | Venom | 2025-06-02 14:46:49 | 1 | Equipo azul ha ganado |
186 | 35426 | 5v5 | Arkano | 2025-06-02 14:38:19 | 1 | Equipo azul ha ganado |
187 | 35425 | 5v5 | Shweps | 2025-06-02 14:31:52 | 1 | Empate del partido |
188 | 35424 | 5v5 | Venom | 2025-06-02 14:23:14 | 1 | Equipo azul ha ganado |
189 | 35423 | 5v5 | Venom | 2025-06-02 14:16:53 | 1 | Equipo azul ha ganado |
190 | 35406 | 5v5 | Venom | 2025-05-31 15:44:07 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.