N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 35593 | 5v5 | Tiss | 2025-06-08 15:59:53 | 1 | Equipo azul ha ganado |
92 | 35592 | 5v5 | Venom | 2025-06-08 15:52:09 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
93 | 35591 | 5v5 | lequeR | 2025-06-08 15:46:08 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
94 | 35590 | 5v5 | Tiss | 2025-06-08 15:39:44 | 1 | Equipo azul ha ganado |
95 | 35589 | 5v5 | D.A.Maradona | 2025-06-08 15:34:14 | 1 | Equipo azul ha ganado |
96 | 35588 | 5v5 | Nigga | 2025-06-08 15:25:17 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
97 | 35586 | 5v5 | send | 2025-06-08 15:11:51 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
98 | 35585 | 5v5 | ProzacK | 2025-06-08 15:04:35 | 1 | Equipo azul ha ganado |
99 | 35584 | 5v5 | Sit | 2025-06-08 14:58:08 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
100 | 35583 | 5v5 | D.A.Maradona | 2025-06-08 14:51:30 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.