N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
5311 | 1038 | 2v2 | Shinno | 2021-08-20 17:09:37 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5312 | 1037 | 2v2 | NardiLegend | 2021-08-20 17:02:02 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5313 | 1030 | 2v2 | Alexi | 2021-08-20 16:32:12 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5314 | 1029 | 2v2 | LoVe | 2021-08-20 16:25:54 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5315 | 1026 | 2v2 | NardiLegend | 2021-08-20 16:12:05 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5316 | 930 | 2v2 | RandomHero | 2021-08-20 06:06:18 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5317 | 929 | 2v2 | RandomHero | 2021-08-20 05:56:48 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5318 | 926 | 2v2 | BL4CK | 2021-08-20 05:33:42 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5319 | 909 | 2v2 | OceanEyes | 2021-08-20 02:37:56 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5320 | 894 | 2v2 | BL4CK | 2021-08-19 17:18:10 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.