N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 3403 | 2v2 | Agal | 2021-09-09 09:00:59 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5102 | 3388 | 2v2 | Rapha | 2021-09-09 06:43:24 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5103 | 3387 | 2v2 | Rapha | 2021-09-09 06:36:46 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5104 | 3386 | 2v2 | Flash | 2021-09-09 06:30:02 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5105 | 3379 | 2v2 | TSMChooprina | 2021-09-09 02:43:58 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5106 | 3378 | 2v2 | TSMChooprina | 2021-09-09 02:36:12 | 1 | Equipo azul ha ganado |
5107 | 3377 | 2v2 | Flash | 2021-09-09 02:28:45 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
5108 | 3321 | 2v2 | Psiarski | 2021-09-08 12:34:16 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
5109 | 3305 | 2v2 | Mendjis | 2021-09-08 10:32:08 | 3 | Equipo rojo ha ganado |
5110 | 3303 | 2v2 | Mendjis | 2021-09-08 10:24:53 | 3 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.