N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Drop Receiver | Drop Reward | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 35630 | 4v4 | D.A.Maradona | 2025-06-10 14:22:27 | 1 | Venom | DM Socks (Endurance +8) for 30 days | Equipo rojo ha ganado |
92 | 35623 | 5v5 | Tiss | 2025-06-10 13:37:53 | 1 | D.A.Maradona | HK Drink (150% EXP/Points) for 50 matches | Equipo rojo ha ganado |
93 | 35621 | 5v5 | Simona | 2025-06-10 13:25:24 | 1 | D.A.Maradona | Green Candy (Long Pass +10) for 10 matches | Equipo azul ha ganado |
94 | 35619 | 5v5 | Venom | 2025-06-10 13:13:09 | 1 | Dipstick2 | Powerful Ion Drink (250% EXP) for 20 matches | Equipo azul ha ganado |
95 | 35618 | 5v5 | Venom | 2025-06-10 13:06:30 | 1 | Nigga | Group Cheer Celebration for 30 days | Equipo azul ha ganado |
96 | 35614 | 5v5 | D.A.Maradona | 2025-06-09 15:33:13 | 1 | Tiss | Long Hair Red (Heading +15, Marking +7) for 30 days | Equipo azul ha ganado |
97 | 35612 | 5v5 | Venom | 2025-06-09 15:20:13 | 1 | Tiss | Afro Hair Black (Ball Control +15) for 7 days | Equipo rojo ha ganado |
98 | 35610 | 5v5 | Venom | 2025-06-09 15:08:03 | 1 | Zzzz | 2nd Glasses (Stealing +10, Agility +5) for 7 days | Equipo rojo ha ganado |
99 | 35609 | 5v5 | Nigga | 2025-06-09 15:01:15 | 1 | Nigga | Shut Up Celebration for 30 days | Empate del partido |
100 | 35606 | 5v5 | Shweps | 2025-06-09 14:33:20 | 1 | Venom | Soda (100% EXP/Points) for 50 matches | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.